ReportRun reads Java's report back with iText: every piece of text with its place, font, size and colour. The editor lays the report out by iText's rules (A4, leading 1.5, loose chunks in the current line, tables 80 % wide with padding 2, fixed traffic columns, page breaks) and draws it with pdf-lib in the PDF's own Helvetica, widths without kerning as iText measures. All device pages of Internet_Komplett, the first page and the data exchange of einfaches_rechnernetz_komplett match Java piece by piece; Java's iText reads our PDF with the same text in the same places. The sidebar gains Java's "Report"; the frames come from the room by a short subscription. Not adopted: true/false for DHCP (Java's own Ja/Nein), hash table orders, an image running off the page, the report writing back into the model. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
4882 lines
271 KiB
JSON
4882 lines
271 KiB
JSON
{
|
|
"projects": {
|
|
"einfaches_rechnernetz_komplett.fls": {
|
|
"packetLogCards": [
|
|
{
|
|
"mac": "D6:07:2F:55:07:68",
|
|
"rows": 40
|
|
},
|
|
{
|
|
"mac": "E6:FB:82:01:9A:DE",
|
|
"rows": 40
|
|
},
|
|
{
|
|
"mac": "3A:15:27:11:6C:BA",
|
|
"rows": 40
|
|
},
|
|
{
|
|
"mac": "1A:B7:08:95:D9:C1",
|
|
"rows": 40
|
|
},
|
|
{
|
|
"mac": "22:A7:41:17:3E:42",
|
|
"rows": 40
|
|
},
|
|
{
|
|
"mac": "06:9C:19:C5:1B:F2",
|
|
"rows": 40
|
|
},
|
|
{
|
|
"mac": "BE:B8:36:9D:43:C7",
|
|
"rows": 40
|
|
},
|
|
{
|
|
"mac": "5E:DE:06:AF:CE:26",
|
|
"rows": 40
|
|
},
|
|
{
|
|
"mac": "92:66:BF:59:14:E4",
|
|
"rows": 40
|
|
}
|
|
],
|
|
"nodes": [
|
|
{
|
|
"name": "Rechner 1",
|
|
"type": "Rechner",
|
|
"macs": [
|
|
"92:66:BF:59:14:E4"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Rechner 2",
|
|
"type": "Rechner",
|
|
"macs": [
|
|
"5E:DE:06:AF:CE:26"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Rechner 3",
|
|
"type": "Rechner",
|
|
"macs": [
|
|
"E6:FB:82:01:9A:DE"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Rechner 4",
|
|
"type": "Rechner",
|
|
"macs": [
|
|
"06:9C:19:C5:1B:F2"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Server",
|
|
"type": "Rechner",
|
|
"macs": [
|
|
"D6:07:2F:55:07:68"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Switch 3",
|
|
"type": "Switch",
|
|
"macs": []
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Notebook 1",
|
|
"type": "Notebook",
|
|
"macs": [
|
|
"1A:B7:08:95:D9:C1"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Notebook 2",
|
|
"type": "Notebook",
|
|
"macs": [
|
|
"22:A7:41:17:3E:42"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Notebook 3",
|
|
"type": "Notebook",
|
|
"macs": [
|
|
"3A:15:27:11:6C:BA"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Notebook 4",
|
|
"type": "Notebook",
|
|
"macs": [
|
|
"BE:B8:36:9D:43:C7"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Switch 2",
|
|
"type": "Switch",
|
|
"macs": []
|
|
},
|
|
{
|
|
"name": "Switch 1",
|
|
"type": "Switch",
|
|
"macs": []
|
|
}
|
|
],
|
|
"pdf": {
|
|
"title": "Filius-Dokumentation: einfaches_rechnernetz_komplett",
|
|
"creator": "Filius (www.lernsoftware-filius.de)",
|
|
"pages": [
|
|
{
|
|
"size": [
|
|
595.0,
|
|
842.0
|
|
],
|
|
"texts": [
|
|
"59.95|779.0|Helvetica-Bold|18.0|30,50,120|Filius-Dokumentation: einfaches_rechnernetz_komplett",
|
|
"36.0|752.0|Helvetica|8.0|0,0,0|/root/mdg-admin-dashboard/filius/tools/java-oracle/.upstream/beispiele/einfaches_rechnernetz_komplett.fls",
|
|
"36.0|731.0|Helvetica-Bold|14.0|64,64,64|1. ",
|
|
"51.57|731.0|Helvetica-Bold|14.0|64,64,64|Übersicht"
|
|
],
|
|
"images": [
|
|
{
|
|
"x": 36.0,
|
|
"y": 330.83,
|
|
"width": 523.0,
|
|
"height": 389.67,
|
|
"pixels": [
|
|
863,
|
|
643
|
|
]
|
|
}
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"size": [
|
|
595.0,
|
|
842.0
|
|
],
|
|
"texts": [
|
|
"36.0|785.0|Helvetica-Bold|14.0|64,64,64|2. ",
|
|
"51.57|785.0|Helvetica-Bold|14.0|64,64,64|Komponenten",
|
|
"36.0|767.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|2.1. ",
|
|
"59.35|767.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|Rechner 1",
|
|
"36.0|752.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Basiskonfiguration",
|
|
"36.0|670.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Netzwerkschnittstellen",
|
|
"36.0|612.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Anwendungen",
|
|
"36.0|597.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Installiert: ",
|
|
"86.57|597.0|Helvetica|10.0|0,0,0|Webbrowser",
|
|
"36.0|567.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Weiterleitungstabelle",
|
|
"36.0|478.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|2.2. ",
|
|
"59.35|478.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|Rechner 2",
|
|
"36.0|463.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Basiskonfiguration",
|
|
"36.0|381.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Netzwerkschnittstellen",
|
|
"36.0|323.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Anwendungen",
|
|
"36.0|308.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Installiert: ",
|
|
"86.57|308.0|Helvetica|10.0|0,0,0|-",
|
|
"36.0|278.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Weiterleitungstabelle",
|
|
"36.0|189.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|2.3. ",
|
|
"59.35|189.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|Rechner 3",
|
|
"36.0|174.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Basiskonfiguration",
|
|
"36.0|92.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Netzwerkschnittstellen",
|
|
"38.0|740.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Gateway",
|
|
"38.0|726.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domain Name Server",
|
|
"177.47|726.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|712.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|DHCP zur Konfiguration",
|
|
"38.0|702.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|verwenden",
|
|
"177.47|712.0|Helvetica|10.0|0,0,0|false",
|
|
"38.0|658.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|MAC-Adresse",
|
|
"177.47|658.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|IP-Adresse",
|
|
"316.93|658.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"38.0|644.0|Helvetica|10.0|0,0,0|92:66:BF:59:14:E4",
|
|
"177.47|644.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.11",
|
|
"316.93|644.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"38.0|555.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Ziel",
|
|
"142.6|555.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"247.2|555.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Nächstes Gateway",
|
|
"351.8|555.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Über Schnittstelle",
|
|
"38.0|541.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.11",
|
|
"142.6|541.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.255",
|
|
"247.2|541.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|541.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|527.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.0",
|
|
"142.6|527.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"247.2|527.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.11",
|
|
"351.8|527.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.11",
|
|
"38.0|513.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.0",
|
|
"142.6|513.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.0.0.0",
|
|
"247.2|513.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|513.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|451.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Gateway",
|
|
"38.0|437.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domain Name Server",
|
|
"177.47|437.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|423.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|DHCP zur Konfiguration",
|
|
"38.0|413.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|verwenden",
|
|
"177.47|423.0|Helvetica|10.0|0,0,0|false",
|
|
"38.0|369.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|MAC-Adresse",
|
|
"177.47|369.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|IP-Adresse",
|
|
"316.93|369.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"38.0|355.0|Helvetica|10.0|0,0,0|5E:DE:06:AF:CE:26",
|
|
"177.47|355.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.12",
|
|
"316.93|355.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"38.0|266.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Ziel",
|
|
"142.6|266.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"247.2|266.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Nächstes Gateway",
|
|
"351.8|266.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Über Schnittstelle",
|
|
"38.0|252.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.12",
|
|
"142.6|252.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.255",
|
|
"247.2|252.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|252.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|238.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.0",
|
|
"142.6|238.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"247.2|238.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.12",
|
|
"351.8|238.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.12",
|
|
"38.0|224.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.0",
|
|
"142.6|224.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.0.0.0",
|
|
"247.2|224.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|224.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|162.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Gateway",
|
|
"38.0|148.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domain Name Server",
|
|
"177.47|148.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|134.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|DHCP zur Konfiguration",
|
|
"38.0|124.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|verwenden",
|
|
"177.47|134.0|Helvetica|10.0|0,0,0|false",
|
|
"38.0|80.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|MAC-Adresse",
|
|
"177.47|80.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|IP-Adresse",
|
|
"316.93|80.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"38.0|66.0|Helvetica|10.0|0,0,0|E6:FB:82:01:9A:DE",
|
|
"177.47|66.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.13",
|
|
"316.93|66.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0"
|
|
],
|
|
"images": []
|
|
},
|
|
{
|
|
"size": [
|
|
595.0,
|
|
842.0
|
|
],
|
|
"texts": [
|
|
"36.0|791.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Anwendungen",
|
|
"36.0|776.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Installiert: ",
|
|
"86.57|776.0|Helvetica|10.0|0,0,0|-",
|
|
"36.0|746.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Weiterleitungstabelle",
|
|
"36.0|657.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|2.4. ",
|
|
"59.35|657.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|Rechner 4",
|
|
"36.0|642.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Basiskonfiguration",
|
|
"36.0|560.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Netzwerkschnittstellen",
|
|
"36.0|502.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Anwendungen",
|
|
"36.0|487.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Installiert: ",
|
|
"86.57|487.0|Helvetica|10.0|0,0,0|-",
|
|
"36.0|457.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Weiterleitungstabelle",
|
|
"36.0|368.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|2.5. ",
|
|
"59.35|368.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|Server",
|
|
"36.0|353.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Basiskonfiguration",
|
|
"36.0|271.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Netzwerkschnittstellen",
|
|
"36.0|213.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Anwendungen",
|
|
"36.0|198.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Installiert: ",
|
|
"86.57|198.0|Helvetica|10.0|0,0,0|Webserver, DNS-Server, Text-Editor, Datei-Explorer, Befehlszeile, Bildbetrachter",
|
|
"36.0|168.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Konfiguration DNS-Server",
|
|
"36.0|96.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Weiterleitungstabelle",
|
|
"38.0|734.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Ziel",
|
|
"142.6|734.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"247.2|734.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Nächstes Gateway",
|
|
"351.8|734.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Über Schnittstelle",
|
|
"38.0|720.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.13",
|
|
"142.6|720.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.255",
|
|
"247.2|720.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|720.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|706.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.0",
|
|
"142.6|706.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"247.2|706.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.13",
|
|
"351.8|706.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.13",
|
|
"38.0|692.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.0",
|
|
"142.6|692.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.0.0.0",
|
|
"247.2|692.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|692.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|630.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Gateway",
|
|
"38.0|616.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domain Name Server",
|
|
"177.47|616.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|602.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|DHCP zur Konfiguration",
|
|
"38.0|592.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|verwenden",
|
|
"177.47|602.0|Helvetica|10.0|0,0,0|false",
|
|
"38.0|548.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|MAC-Adresse",
|
|
"177.47|548.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|IP-Adresse",
|
|
"316.93|548.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"38.0|534.0|Helvetica|10.0|0,0,0|06:9C:19:C5:1B:F2",
|
|
"177.47|534.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.14",
|
|
"316.93|534.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"38.0|445.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Ziel",
|
|
"142.6|445.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"247.2|445.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Nächstes Gateway",
|
|
"351.8|445.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Über Schnittstelle",
|
|
"38.0|431.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.14",
|
|
"142.6|431.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.255",
|
|
"247.2|431.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|431.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|417.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.0",
|
|
"142.6|417.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"247.2|417.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.14",
|
|
"351.8|417.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.14",
|
|
"38.0|403.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.0",
|
|
"142.6|403.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.0.0.0",
|
|
"247.2|403.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|403.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|341.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Gateway",
|
|
"38.0|327.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domain Name Server",
|
|
"177.47|327.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|313.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|DHCP zur Konfiguration",
|
|
"38.0|303.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|verwenden",
|
|
"177.47|313.0|Helvetica|10.0|0,0,0|false",
|
|
"38.0|259.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|MAC-Adresse",
|
|
"177.47|259.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|IP-Adresse",
|
|
"316.93|259.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"38.0|245.0|Helvetica|10.0|0,0,0|D6:07:2F:55:07:68",
|
|
"177.47|245.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"316.93|245.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"38.0|156.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domainname",
|
|
"188.62|156.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Typ",
|
|
"238.83|156.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Daten",
|
|
"38.0|142.0|Helvetica|10.0|0,0,0|www.mein-server.de.",
|
|
"188.62|142.0|Helvetica|10.0|0,0,0|A",
|
|
"238.83|142.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|128.0|Helvetica|10.0|0,0,0|xy.",
|
|
"188.62|128.0|Helvetica|10.0|0,0,0|A",
|
|
"238.83|128.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|84.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Ziel",
|
|
"142.6|84.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"247.2|84.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Nächstes Gateway",
|
|
"351.8|84.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Über Schnittstelle",
|
|
"38.0|70.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"142.6|70.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.255",
|
|
"247.2|70.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|70.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|56.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.0",
|
|
"142.6|56.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.0",
|
|
"247.2|56.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"351.8|56.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|42.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.0",
|
|
"142.6|42.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.0.0.0",
|
|
"247.2|42.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|42.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1"
|
|
],
|
|
"images": []
|
|
},
|
|
{
|
|
"size": [
|
|
595.0,
|
|
842.0
|
|
],
|
|
"texts": [
|
|
"36.0|773.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|2.6. ",
|
|
"59.35|773.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|Notebook 1",
|
|
"36.0|758.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Basiskonfiguration",
|
|
"36.0|676.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Netzwerkschnittstellen",
|
|
"36.0|618.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Anwendungen",
|
|
"36.0|603.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Installiert: ",
|
|
"86.57|603.0|Helvetica|10.0|0,0,0|-",
|
|
"36.0|573.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Weiterleitungstabelle",
|
|
"36.0|484.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|2.7. ",
|
|
"59.35|484.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|Notebook 2",
|
|
"36.0|469.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Basiskonfiguration",
|
|
"36.0|387.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Netzwerkschnittstellen",
|
|
"36.0|329.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Anwendungen",
|
|
"36.0|314.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Installiert: ",
|
|
"86.57|314.0|Helvetica|10.0|0,0,0|-",
|
|
"36.0|284.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Weiterleitungstabelle",
|
|
"36.0|195.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|2.8. ",
|
|
"59.35|195.0|Helvetica-Bold|12.0|64,64,64|Notebook 3",
|
|
"36.0|180.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Basiskonfiguration",
|
|
"36.0|98.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Netzwerkschnittstellen",
|
|
"36.0|40.0|Helvetica-Bold|10.0|64,64,64|Anwendungen",
|
|
"38.0|746.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Gateway",
|
|
"38.0|732.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domain Name Server",
|
|
"177.47|732.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|718.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|DHCP zur Konfiguration",
|
|
"38.0|708.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|verwenden",
|
|
"177.47|718.0|Helvetica|10.0|0,0,0|true",
|
|
"38.0|664.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|MAC-Adresse",
|
|
"177.47|664.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|IP-Adresse",
|
|
"316.93|664.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"38.0|650.0|Helvetica|10.0|0,0,0|1A:B7:08:95:D9:C1",
|
|
"177.47|650.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"316.93|650.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"38.0|561.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Ziel",
|
|
"142.6|561.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"247.2|561.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Nächstes Gateway",
|
|
"351.8|561.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Über Schnittstelle",
|
|
"38.0|547.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"142.6|547.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.255",
|
|
"247.2|547.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|547.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|533.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"142.6|533.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"247.2|533.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"351.8|533.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"38.0|519.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.0",
|
|
"142.6|519.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.0.0.0",
|
|
"247.2|519.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|519.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|457.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Gateway",
|
|
"38.0|443.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domain Name Server",
|
|
"177.47|443.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|429.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|DHCP zur Konfiguration",
|
|
"38.0|419.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|verwenden",
|
|
"177.47|429.0|Helvetica|10.0|0,0,0|true",
|
|
"38.0|375.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|MAC-Adresse",
|
|
"177.47|375.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|IP-Adresse",
|
|
"316.93|375.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"38.0|361.0|Helvetica|10.0|0,0,0|22:A7:41:17:3E:42",
|
|
"177.47|361.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"316.93|361.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"38.0|272.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Ziel",
|
|
"142.6|272.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"247.2|272.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Nächstes Gateway",
|
|
"351.8|272.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Über Schnittstelle",
|
|
"38.0|258.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"142.6|258.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.255.255.255",
|
|
"247.2|258.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|258.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|244.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"142.6|244.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"247.2|244.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"351.8|244.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"38.0|230.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.0",
|
|
"142.6|230.0|Helvetica|10.0|0,0,0|255.0.0.0",
|
|
"247.2|230.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"351.8|230.0|Helvetica|10.0|0,0,0|127.0.0.1",
|
|
"38.0|168.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Gateway",
|
|
"38.0|154.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Domain Name Server",
|
|
"177.47|154.0|Helvetica|10.0|0,0,0|192.168.0.100",
|
|
"38.0|140.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|DHCP zur Konfiguration",
|
|
"38.0|130.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|verwenden",
|
|
"177.47|140.0|Helvetica|10.0|0,0,0|true",
|
|
"38.0|86.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|MAC-Adresse",
|
|
"177.47|86.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|IP-Adresse",
|
|
"316.93|86.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Netzmaske",
|
|
"38.0|72.0|Helvetica|10.0|0,0,0|3A:15:27:11:6C:BA",
|
|
"177.47|72.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0",
|
|
"316.93|72.0|Helvetica|10.0|0,0,0|0.0.0.0"
|
|
],
|
|
"images": []
|
|
},
|
|
{
|
|
"size": [
|
|
595.0,
|
|
842.0
|
|
],
|
|
"texts": [
|
|
"36.0|791.0|Helvetica-Bold|10.0|0,0,0|Installiert: ",
|
|
"86.57|791.0|Helvetica|10.0|0,0,0|-",
|
|
